Zen Playa
Denia - Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Denia qui possède 2 chambre(s) et Capacité pour 4 personnes.
Logement de 70 m².
Elle dispose de jardin, mobilier de jardin, lave-linge, piscine collective, parking extérieur même bâtiment, TV.
La cuisine américaine, à induction, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur et lave-vaisselle.
Logement de 70 m².
Elle dispose de jardin, mobilier de jardin, lave-linge, piscine collective, parking extérieur même bâtiment, TV.
La cuisine américaine, à induction, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur et lave-vaisselle.
Caractéristiques principales
Piscine
Jardin
Parking extérieur
TV
Chambres
1 lit double
2 lits simples
Cuisine américaine (Induction)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Lave-vaisselle
Bains
2 salles de bain avec douche
Général
TV
Jardin
Mobilier de jardin
Lave-linge
70 m² Logement
120 m² Terrain
Piscine Collective
Parking extérieur même bâtiment: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
