Zen Playa
Denia - Ferienwohnung
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Denia verfügt über 2 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 4 Person(en).
Unterkunft verfügt über 70 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, Gartenmöbel, eine Waschmaschine, einen Gemeinschaftspool, einen Parkplatz im Freien auf dem Grundstück, ein Fernsehgerät.
Die Offene Küche mit Induktions-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank und eine Spülmaschine.
Unterkunft verfügt über 70 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, Gartenmöbel, eine Waschmaschine, einen Gemeinschaftspool, einen Parkplatz im Freien auf dem Grundstück, ein Fernsehgerät.
Die Offene Küche mit Induktions-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank und eine Spülmaschine.
Eigenschaften
Pool
Garten
Parkplatz im Freien
TV
Schlafzimmer
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
Offene Küche (Induktions-Kochfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Spülmaschine
Badezimmer
2 Badezimmer mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
Garten
Gartenmöbel
Waschmaschine
70 m² Wohnfläche
120 m² Grundstücksfläche
Gemeinschaftlicher Swimming-Pool
Parkplatz im Freien auf dem Grundstück: inklusive
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| Oktober - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
