Palmar
Denia - Reihenhaus
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Das Reihenhaus in Denia verfügt über 2 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 1 Person(en).
Unterkunft verfügt über 100 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, Gartenmöbel, ein umzäuntes Grundstück, eine Terrasse, eine Waschmaschine, ein Bügeleisen/-brett, eine Wärmepumpe, eine Klimaanlage im Wohnzimmer und einigen Schlafzimmern, einen Gemeinschaftspool, einen Parkplatz im Freien, ein Fernsehgerät.
Die Küche ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine, einen Toaster und eine Saftpresse.
Unterkunft verfügt über 100 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, Gartenmöbel, ein umzäuntes Grundstück, eine Terrasse, eine Waschmaschine, ein Bügeleisen/-brett, eine Wärmepumpe, eine Klimaanlage im Wohnzimmer und einigen Schlafzimmern, einen Gemeinschaftspool, einen Parkplatz im Freien, ein Fernsehgerät.
Die Küche ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine, einen Toaster und eine Saftpresse.
EIGENSCHAFTEN
Pool
Klimaanlage
Garten
Terrasse
Schlafzimmer
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
Küche
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Saftpresse
Badezimmer
2 Badezimmer mit Dusche
Allgemeine Daten
TV
Garten
Gartenmöbel
Umzäuntes Grundstück
Terrasse
Waschmaschine
Bügeleisen/-brett
100 m² Wohnfläche
250 m² Grundstücksfläche
Heizung: inklusive
Klimaanlage im Wohnzimmer und einigen Schlafzimmern: inklusive
Gemeinschaftlicher Swimming-Pool
Parkplatz im Freien: inklusive
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
Oktober - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |