Palmar
Denia - Chalet Adosado
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Chalet Adosado, con un pequeño jardín privado. Situado en la zona de Las Marinas, a unos 4 Km. del centro de Dénia y cerca de todos los servicios. Zona muy soleada, ideal para vivir los meses de invierno.
El chalet consta en la planta baja de una bonita terraza acristalada, salón-comedor con la cocina americana y un baño con ducha. En la planta superior tiene los 2 dormitorios y otro baño con ducha.
El chalet consta en la planta baja de una bonita terraza acristalada, salón-comedor con la cocina americana y un baño con ducha. En la planta superior tiene los 2 dormitorios y otro baño con ducha.
Características más destacadas
Piscina
Aire acondicionado
Jardín
Terraza
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Cocina
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Exprimidor
Baños
2 Baños con ducha
General
Televisión
Jardín
Mobiliario jardín
Parcela vallada
Terraza
Lavadora
Plancha
100 m² Vivienda
250 m² Parcela
Calefacción bomba de calor: Incluida
Aire acondicionado en el salón y algunos dormitorios: Incluido
Piscina Comunitaria
Parking aire libre: Incluido
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
