Villa Leonor
Els Poblets - Villa
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Villa in Els Poblets verfügt über 4 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 7 Person(en).
Unterkunft verfügt über 160 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, Gartenmöbel, ein umzäuntes Grundstück, eine Terrasse, eine Waschmaschine, ein Bügeleisen/-brett, eine Alarmanlage, eine Zentralheizung, ein Privatpool, einen Parkplatz im Freien (2 Stellplätze), ein Fernsehgerät.
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine, einen Toaster und eine Saftpresse.
Unterkunft verfügt über 160 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, Gartenmöbel, ein umzäuntes Grundstück, eine Terrasse, eine Waschmaschine, ein Bügeleisen/-brett, eine Alarmanlage, eine Zentralheizung, ein Privatpool, einen Parkplatz im Freien (2 Stellplätze), ein Fernsehgerät.
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine, einen Toaster und eine Saftpresse.
EIGENSCHAFTEN
Pool
Garten
Terrasse
Parkplatz
Schlafzimmer
3 Doppelbetten
1 Einzelbett
Offene Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Saftpresse
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
1 Gäste-WC
Allgemeine Daten
TV
Garten
Gartenmöbel
Umzäuntes Grundstück
Terrasse
Waschmaschine
Bügeleisen/-brett
Alarm
160 m² Wohnfläche
1.000 m² Grundstücksfläche
Zentralheizung: inklusive
Privater Pool
Parkplatz im Freien : inklusive
Parkplatz im Freien
2 Stellplätze
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Kaution
Amount: 1.500 €
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
Oktober - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |