Marquesado
Denia - Apartment-Wohnung
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Apartment-Wohnung in Denia verfügt über 3 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 6 Person(en).
Die Unterkunft verfügt über eine Waschmaschine, ein Bügeleisen/-brett, ein Balkon, eine Wärmepumpe, eine Klimaanlage nur im Wohnzimmer, ein Fernsehgerät.
Die Separate Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine, einen Toaster und eine Saftpresse.
Die Unterkunft verfügt über eine Waschmaschine, ein Bügeleisen/-brett, ein Balkon, eine Wärmepumpe, eine Klimaanlage nur im Wohnzimmer, ein Fernsehgerät.
Die Separate Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine, einen Toaster und eine Saftpresse.
Eigenschaften
Klimaanlage
TV
Heizung
Küche
Schlafzimmer
2 Doppelbetten
2 Einzelbetten
Separate Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Saftpresse
Badezimmer
2 Badezimmer mit Badewanne
Allgemeine Daten
TV
Waschmaschine
Bügeleisen/-brett
Balkon
Heizung: inklusive
Klimaanlage nur im Esszimmer: inklusive
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| Oktober - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
AT467011A
