DE 146 ROTAS
Denia - Villa
Disponibilité et prix
Logement
Description
Exceptionnelle villa situéee dans le quartier exclusif de las Rotas à Denia, à seulement 100m d´une des plus jolie promenade maritime. De construction rescente sur une parcelle de 1600 m2 la villa est distribuée en deux étages et comprend: 7 chambres, 3 salles de bain et toilettes invités, grand salon salle à manger, bibliothèque, cuisine équipée coin salle à manger, lavanderie.
Un double garage et une cave d´environ 150 m2 en sous-sol. 5 terrasses couvertes et découvertes en comptant le solarium de la piscine 9,5 x 6 m2.
Chauffage central par le sol (propane).
Une situation rare et une villa de grande qualité.
Un double garage et une cave d´environ 150 m2 en sous-sol. 5 terrasses couvertes et découvertes en comptant le solarium de la piscine 9,5 x 6 m2.
Chauffage central par le sol (propane).
Une situation rare et une villa de grande qualité.
Caractéristiques principales
Piscine
à 2 km de la plage de sable
Accès Internet
Jardin
Bains
2 salles de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
1 toilette
Vue
Jardin
Piscine
Général
Jardin
Accès internet
360 m² Logement
1 600 m² Terrain
Chauffage central
Piscine Privée
Garage et parking même bâtiment
Garage et parking même bâtiment
2 places
+ INFO
Qualification énergétique
Consommation d'énergie
Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
A
Plus performant
B
C
D
E
F
G
Moins performant
Carte et distances
- Plage de galet à 100 m
- plage de sable à 2 km
- ville à 5 km
- Aeroport à 100 km
Dernières promotions
Remise 50% sur les réservations supérieures à 28 nuits
Du 30/04/2022 au 03/06/2022
|
50%
remise
|
Calendrier de disponibilité
Mai - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |