DE 016 MELICOTÓ
Denia - Villa
Disponibilité et prix
Logement
Description
Villa completement rénovée située dans le parque national du Montgo avec de magnifiques vues sur la mer et sur le Montgo. Grande parcelle de 917 m2 avec jardin, piscine de 10 x 5 et solarium, bbq. La maison de 162 m2 comprend un grand salon salle à manger donnant accés à une terrasse couverte, cuisine moderne équipee, lavanderie, 3 chambres, salle de bain et salle de douche. Chauffage central.
Caractéristiques principales
Piscine
Accès Internet
Parking
Vue sur le jardin
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Four
Congelateur
Lave-linge
Lave-vaisselle
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
Vue
Jardin
Piscine
Général
Accès internet
162 m² Logement
917 m² Terrain
Chauffage central
Piscine Privée
Piscine Privée
Dimensions 10x5
+ INFO
Parking couvert même bâtiment
Qualification énergétique
Consommation d'énergie
Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
A
Plus performant
B
C
D
E
F
G
Moins performant
Carte et distances
- Plage de galet à 3 km
- ville à 3 km
- plage de sable à 4 km
- golf à 7 km
- Aeroport à 100 km
Dernières promotions
Remise 50% sur les réservations supérieures à 28 nuits
Du 30/04/2022 au 03/06/2022
|
50%
remise
|
Calendrier de disponibilité
Mai - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |