DE 167 VERGEL
Vergel - Villa
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Diese Hause in El Vergel mit 3 Schlafzimmer bietet Platz für 4 personen.
Es ist ein moderne, geschmackvoll ausgestattet Unterkunft und hat 110 m², .
Die Unterkunft ist ruhig und ist 1.5 km von Strandt entfernt. 2 Etagen.
Es verfügt über terrasse, klimaanlage in salon und einige zimmer.
Die separate küche, mit ceranfeld, ist ausserdem ausgestattet mit: kühlschrank, backofen, gefrierschrank, waschmaschine.
Es ist ein moderne, geschmackvoll ausgestattet Unterkunft und hat 110 m², .
Die Unterkunft ist ruhig und ist 1.5 km von Strandt entfernt. 2 Etagen.
Es verfügt über terrasse, klimaanlage in salon und einige zimmer.
Die separate küche, mit ceranfeld, ist ausserdem ausgestattet mit: kühlschrank, backofen, gefrierschrank, waschmaschine.
EIGENSCHAFTEN
Internet
Klimaanlage
Terrasse
Küche
Separate Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Backofen
Gefrierschrank
Waschmaschine
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
Terrasse
Internet
110 m² Wohnfläche
Klimaanlage im Wohnzimmer und einigen Zimmern
Die Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch
Energieverbrauch und Emissionen
Skala zur energiebewertung
Energieverbrauch
kW h / m² Jahr
Emissionen
kg CO2 / m² Jahr
A
Effiziente
B
C
D
E
F
G
Weniger effizient
Karte und Entfernungen
Sonderangebote
50% Rabatt auf alle Buchungen für länger als 28 Nächte
Vom 30.04.2022 bis zum 03.06.2022
|
50%
Rabatt
|
Verfügbarkeitskalender
Mai - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |