DE 079 ANOU
Denia - Villa
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Haus im Naturshutzgebiet Montgo mit schönen Blick auf die Küste von Denia.
Neubau in Modernen Style. 800 2 Grunstück, 110 m2 Wohnfläche.. 8 x 4 pool.Über zwei Etagen und Untergeschoss. Erdgeschoss mit grosse Zimmer und Badezimmer. In der oberen Etage sind die überdachte und offene Terrassen, Wohn/Esszimmer, Küche komplett ausgestattet, zwei Schlafzimmer und Badezimmer. Ganz Möbliert. Es gibt auch ein Keller.
Ruhiger Lage aber nur 3 km von Denia und Strandt entfernt.
Neubau in Modernen Style. 800 2 Grunstück, 110 m2 Wohnfläche.. 8 x 4 pool.Über zwei Etagen und Untergeschoss. Erdgeschoss mit grosse Zimmer und Badezimmer. In der oberen Etage sind die überdachte und offene Terrassen, Wohn/Esszimmer, Küche komplett ausgestattet, zwei Schlafzimmer und Badezimmer. Ganz Möbliert. Es gibt auch ein Keller.
Ruhiger Lage aber nur 3 km von Denia und Strandt entfernt.
EIGENSCHAFTEN
Pool
Internet
Parkplatz
Bergblick
Separate Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Waschmaschine
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Bad mit Dusche
Aussicht
Garten
Berge
Pool
Allgemeine Daten
Internet
110 m² Wohnfläche
800 m² Grundstücksfläche
Privater Pool
überdachter Parkplatz auf dem Grundstück
Die Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch
Energieverbrauch und Emissionen
Skala zur energiebewertung
Energieverbrauch
kW h / m² Jahr
Emissionen
kg CO2 / m² Jahr
A
Effiziente
B
C
D
E
F
G
Weniger effizient
Karte und Entfernungen
- Nächster Sandstrand 3 km
- Nächste Einkaufsmöglichkeit 3 km
- Entfernung zum Kiesstrand 3,5 km
- Nächste Stadt 3,5 km
- Nächster Golfplatz 7 km
- Nächster Flughafen 100 km
Sonderangebote
50% Rabatt auf alle Buchungen für länger als 28 Nächte
Vom 30.04.2022 bis zum 03.06.2022
|
50%
Rabatt
|
Verfügbarkeitskalender
Mai - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |