DE 184 TURIA 1
Denia - Apartment-Wohnung
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Diese Wohnung in Denia besteht aus 3 Schlafzimmern und bietet Platz für 5 personen.
Die vor kurzem fertiggestellte Unterkunft hat 90 m², und hat Blick auf die Berge.
Die Unterkunft ist ruhig und im zentrum.
Es verfügt über einen aufzug, terrasse, Klimaanlage nur im Essraum.
Die separate küche, mit ceranfeld, ist ausserdem ausgestattet mit: kühlschrank, backofen.
Die vor kurzem fertiggestellte Unterkunft hat 90 m², und hat Blick auf die Berge.
Die Unterkunft ist ruhig und im zentrum.
Es verfügt über einen aufzug, terrasse, Klimaanlage nur im Essraum.
Die separate küche, mit ceranfeld, ist ausserdem ausgestattet mit: kühlschrank, backofen.
EIGENSCHAFTEN
2 km zum Sandstrand
Internet
Klimaanlage
Terrasse
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
1. Stock
Terrasse
Internet
Klimaanlage nur im Esszimmer
Die Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch
Energieverbrauch und Emissionen
Skala zur energiebewertung
Energieverbrauch
kW h / m² Jahr
Emissionen
kg CO2 / m² Jahr
A
Effiziente
B
C
D
E
F
G
Weniger effizient
Karte und Entfernungen
- Nächste Einkaufsmöglichkeit 100 m
- Nächster Sandstrand 2 km
Sonderangebote
50% Rabatt auf alle Buchungen für länger als 28 Nächte
Vom 30.04.2022 bis zum 03.06.2022
|
50%
Rabatt
|
Verfügbarkeitskalender
Mai - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |