DE 124 TEULADA
Denia - Apartment-Wohnung
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Apartment-Wohnung in Denia verfügt über 4 Schlafzimmer.
Unterkunft verfügt über 90 m².
Die Unterkunft befindet sich 3 km vom zum Sandstrand entfernt, 3 km vom Kiesstrand, 95 km vom Flughafen, in einer ruhigen Lage und im Zentrum.
Die Unterkunft verfügt über einen Aufzug, ein Internetanschluss, eine Klimaanlage.
Die Separate Küche mit Gas-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, Gefrierschrank und eine Waschmaschine.
Unterkunft verfügt über 90 m².
Die Unterkunft befindet sich 3 km vom zum Sandstrand entfernt, 3 km vom Kiesstrand, 95 km vom Flughafen, in einer ruhigen Lage und im Zentrum.
Die Unterkunft verfügt über einen Aufzug, ein Internetanschluss, eine Klimaanlage.
Die Separate Küche mit Gas-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, Gefrierschrank und eine Waschmaschine.
EIGENSCHAFTEN
Internet
Klimaanlage
Küche
90 m²
Separate Küche (Gas-Kochfeld)
Kühlschrank
Gefrierschrank
Waschmaschine
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
3. Stock
Aufzug
Internet
90 m² Wohnfläche
Klimaanlage
Die Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch
Energieverbrauch und Emissionen
Skala zur energiebewertung
Energieverbrauch
kW h / m² Jahr
Emissionen
kg CO2 / m² Jahr
A
Effiziente
B
C
D
E
F
G
Weniger effizient
Karte und Entfernungen
- Nächster Sandstrand 2,5 km
- Entfernung zum Kiesstrand 2,5 km
- Nächster Flughafen 95 km
Sonderangebote
50% Rabatt auf alle Buchungen für länger als 28 Nächte
Vom 30.04.2022 bis zum 03.06.2022
|
50%
Rabatt
|
Verfügbarkeitskalender
Mai - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |