DE 221 VILLA GESMI
Denia - Villa
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
La villa en Denia posee 3 dormitorio(s).
Alojamiento de 180 m² acogedor y de recién construcción, con vistas a la montaña y al jardín.
Se encuentra a 1 km de la ciudad "Denia", 2 km de la playa de arena "La Marineta", 3 km de la playa de roca "Las Rotas", 100 km del aeropuerto y está ubicado en una zona residencial y próxima a comercios y restaurantes.
Dispone de jardín, parcela vallada, terraza, barbacoa, acceso internet, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina privada, garaje en mismo edificio, Televisión.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavadora y lavavajillas.
Alojamiento de 180 m² acogedor y de recién construcción, con vistas a la montaña y al jardín.
Se encuentra a 1 km de la ciudad "Denia", 2 km de la playa de arena "La Marineta", 3 km de la playa de roca "Las Rotas", 100 km del aeropuerto y está ubicado en una zona residencial y próxima a comercios y restaurantes.
Dispone de jardín, parcela vallada, terraza, barbacoa, acceso internet, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina privada, garaje en mismo edificio, Televisión.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavadora y lavavajillas.
Características más destacadas
Piscina
A 2 km de la playa de arena
Acceso Internet
Aire acondicionado
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavadora
Lavavajillas
Baños
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
Vistas
Jardín
Montaña
Piscina
Mapa y distancias
- Pueblo - Denia a 1 km
- Playa de arena - La Marineta a 2 km
- Playa de roca - Las Rotas a 2,5 km
- Aeropuerto a 100 km
Ofertas especiales
Descuento 50% en reservas mayores de 28 noches
Del 30/04/2022 al 03/06/2022
|
50%
descuento
|
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |