DE 207 LLIRI
Denia - Villa
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Bonita villa de 4 dormitorios, situada en la zona baja de la montaña Montgó, muy cerca del centro de Denia y de la playa de la Marineta. A tan sólo 1 Km de Supermercados.
La vivienda está dividida en 2 plantas, con entradas independientes. Cada planta consta de 2 dormitorios dobles, salón-comedor con chimenea, cocina abierta equipada con lavavajillas y 1 baño con ducha.
Con bonitas terrazas, zona de barbacoa junto a la piscina. Jardín con césped.
La ciudad costera de Denia, en las colinas de las Montañas del Montgo, es una zona animada llena de playas arenosas, aguas claras, fiestas, pequeñas tiendas de moda y una amplia variedad de instalaciones deportivas.
La vivienda está dividida en 2 plantas, con entradas independientes. Cada planta consta de 2 dormitorios dobles, salón-comedor con chimenea, cocina abierta equipada con lavavajillas y 1 baño con ducha.
Con bonitas terrazas, zona de barbacoa junto a la piscina. Jardín con césped.
La ciudad costera de Denia, en las colinas de las Montañas del Montgo, es una zona animada llena de playas arenosas, aguas claras, fiestas, pequeñas tiendas de moda y una amplia variedad de instalaciones deportivas.
Características más destacadas
Piscina
A 2 km de la playa de arena
Acceso Internet
Jardín
Baños
2 Baños con ducha
General
Jardín
Terraza
Chimenea
Acceso Internet
140 m² Vivienda
900 m² Parcela
Piscina Privada
Garaje y parking
Consumo energético
Consumo de energía
Consumo de energía y emisiones
Escala de calificación energética
Consumo de energía
kW h / m² año
Emisiones
kg CO2 / m² año
A
Más eficiente
B
C
D
E
F
G
Menos eficiente
Mapa y distancias
- Playa de arena a 2 km
- Pueblo a 2 km
- Playa de roca a 2,5 km
- Aeropuerto a 100 km
Ofertas especiales
Descuento 50% en reservas mayores de 28 noches
Del 30/04/2022 al 03/06/2022
|
50%
descuento
|
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |