DE 145 OJALA
Denia - Villa
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Esta Villa con encanto, de estilo rústico tanto dentro como fuera, se ubica en una grande parcela de 3000 m2 con un precioso jardín, una grande terraza alrededor de la piscina 10x5 y cocina de verano. La Villa de 200 m2 se distribuye alrededor de un patio con una galeria cubierta y arcadas como un claustro. Se divide en dos viviendas independientes, cada una con salón comedor, cocina americana totalmente equipada, dos dormitorios y baños. Tiene aire acondicionado en el salón. Parking cubierto para 3 coches.
Está ubicada en una zona tranquila y rural a 3 km de Ondara, 5 km de Denia y 4 km de la playa.
Está ubicada en una zona tranquila y rural a 3 km de Ondara, 5 km de Denia y 4 km de la playa.
Características más destacadas
Piscina
Acceso Internet
Aire acondicionado
Jardín
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavadora
Lavavajillas
Baños
1 Baño con bañera
2 Baños con ducha
2 Aseos
Vistas
Jardín
Piscina
General
Jardín
Terraza
Chimenea
Acceso Internet
200 m² Vivienda
3.000 m² Parcela
Aire acondicionado en el salón y algunos dormitorios
Piscina Privada
Parking cubierto en mismo edificio
Parking cubierto en mismo edificio
3 plazas
+ INFO
Consumo energético
Consumo de energía
Consumo de energía y emisiones
Escala de calificación energética
Consumo de energía
kW h / m² año
Emisiones
kg CO2 / m² año
A
Más eficiente
B
C
D
E
F
G
Menos eficiente
Mapa y distancias
- Playa de arena a 4 km
- Pueblo a 5 km
- Playa de roca a 6 km
- Aeropuerto a 95 km
Ofertas especiales
Descuento 50% en reservas mayores de 28 noches
Del 30/04/2022 al 03/06/2022
|
50%
descuento
|
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |