DE 219 CASA ORBA
- Casa
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
La casa en Orba posee 5 dormitorio(s).
Alojamiento de 300 m² grande, con vistas a la montaña.
Se encuentra a 0 m de la ciudad "Orba", 15 km de la playa de arena, 20 km de la playa de roca y está ubicado en una zona tranquila y en la montaña.
Dispone de terraza, acceso internet.
La cocina independiente, de gas, está equipada con nevera y horno.
Alojamiento de 300 m² grande, con vistas a la montaña.
Se encuentra a 0 m de la ciudad "Orba", 15 km de la playa de arena, 20 km de la playa de roca y está ubicado en una zona tranquila y en la montaña.
Dispone de terraza, acceso internet.
La cocina independiente, de gas, está equipada con nevera y horno.
Características más destacadas
Acceso Internet
Terraza
Vistas a la montaña
Cocina
Cocina independiente (Gas)
Nevera
Horno
Baños
1 Baño con ducha
Vistas
Montaña
General
Terraza
Acceso Internet
300 m² Vivienda
Consumo energético
Consumo de energía
Consumo de energía y emisiones
Escala de calificación energética
Consumo de energía
kW h / m² año
Emisiones
kg CO2 / m² año
A
Más eficiente
B
C
D
E
F
G
Menos eficiente
Mapa y distancias
- Pueblo - Orba a 0 m
- Playa de arena a 15 km
- Playa de roca a 20 km
Ofertas especiales
Descuento 50% en reservas mayores de 28 noches
Del 30/04/2022 al 03/06/2022
|
50%
descuento
|
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |