- 3 Dormitorios 3
-
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
2 - 90 m² 90 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Este piso ofrece en el mismo centro urbano una amplia zona de jardines comunitarios con una piscina, y una piscina y parque infantil. La vivienda de 90 m2 consta de salón comedor con terraza, cocina independiente, 3 dormitorios, un baño con bañera y otro con ducha. AIre acondicionado frio/calor, plaza de parking en zótano y trastero.ascensor.
Características más destacadas
Piscina
A 2 km de la playa de arena
Acceso Internet
Aire acondicionado
Baños
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
Vistas
Piscina
General
Planta 2
Ascensor
Terraza
Acceso Internet
90 m² Vivienda
Calefacción bomba de calor
Aire acondicionado en todo el alojamiento
Piscina Comunitaria+Infantil
Garaje en mismo edificio
Mapa y distancias
- Playa de arena a 2 km
- Playa de roca a 2 km
- Campo de Golf a 8 km
- Aeropuerto a 100 km
Calendario de disponibilidad
Enero - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |